かざぐるまグループホーム料金表(令和4年10月1日現在)
●介護度別利用者負担状況
| 【介護保険適用分】 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| ①基準報酬 | 760 | 764 | 800 | 823 | 840 | 858 |
| ②医療連携加算 | - | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| ③サービス提供体制強化加算 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| ④介護職員処遇改善加算(11.1%) | ④=(①+②+③)×30(1か月)×0.111 |
|---|
| ⑤介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(2.3%) | ⑤=(①+②+③)×30(1か月)×0.023 |
|---|
| ⑥介護職員等ベースアップ等支援加算(2.3%) | ⑥=(①+②+③)×30(1か月)×0.023 |
|---|
| ⑦合計単位数 | ⑦=(①+②+③)×30(1カ月)+④+⑤+⑥ |
|---|
| ⑧合計金額 ⑦×10(円) | 265,890 | 280,800 | 293,300 | 301,280 | 307,190 | 313,430 |
|---|
| ⑨ー1 介護保険分負担額 1割負担 (円) | 26,589 | 28,080 | 29,330 | 30,128 | 30,719 | 31,343 |
|---|
| ⑨ー2 介護保険分負担額 2割負担 (円) | 53,178 | 56,160 | 58,660 | 60,256 | 61,438 | 62,686 |
|---|
| ⑨ー3 介護保険分負担額 3割負担 (円) | 79,767 | 84,240 | 87,990 | 90,384 | 92,157 | 94,029 |
| 【介護保険適用外分】 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| ⑩食材料費(おやつ代含む) | 1,400円×30日=42,000円 (1ヶ月30日間として) |
|---|
| ⑪住居費 1カ月 | 62,000 円 |
|---|
| ⑫光熱水費 1カ月 | 15,200 円 |
|---|
| ⑬介護保険適用外分合計 | 119,200 円 |
| 【1か月ご負担額】 ⑨+⑬ | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| ⑭ー1 ご負担額再計 1割負担 | 145,789 | 147,280 | 148,530 | 149,328 | 149,919 | 150,543 |
|---|
| ⑭ー2 ご負担額再計 2割負担 | 172,378 | 175,360 | 177,860 | 179,456 | 180,638 | 181,886 |
|---|
| ⑭ー3 ご負担額再計 3割負担 | 198,967 | 203,440 | 207,190 | 209,584 | 211,357 | 213,229 |
*その他費用 (単位:円/月)
| 日常生活における作業レク等の費用 | 2,060 |
| ベッド利用料 | 1,550 |
|---|
| 寝具レンタル料 | 2,270 (シーツのみの場合は1,750円) |
| テレビ持ち込み料 | 1,030 |
|---|
| 畳使用料(1畳) | 260 |
|---|
| 健康管理負担金(診察を希望された場合) | 4,140 |
|---|
| 車椅子歩行器使用料 | 520 |
|---|
| その他、理美容料金、おむつ代、外出の付き添い料(希望された場合)等が必要となります。 |
※入居された日から起算して30日以内の期間について、初期加算として1日につき30円加算されます。